Data | Luogo | Nazione | Tipo di evento |
28/03/02 | Giuramento Accademia Aeronautica | Pozzuoli (NA) | Sorvolo |
01/05/02 | Rivolto | Udine | Manifestazione |
02/05/02 | Rotondi | Avellino | Sorvolo |
03/05/02 | Caserta | Caserta | Sorvolo |
04/05/02 | Fiorenzuola | Piacenza | Sorvolo |
05/05/02 | Modena | Modena | Manifestazione |
11/05/02 | Noventa Vicentina | Vicenza | Sorvolo |
12/05/02 | Cagliari | Cagliari | Manifestazione |
18/05/02 | San Giovanni Rotondo | Foggia | Sorvolo |
19/05/02 | Amendola | Foggia | Manifestazione |
26/05/02 | Rochefort | Francia | Manifestazione |
28/05/02 | Pratica di Mare | Roma | Manifestazione |
01/06/02 | Terracina | Latina | Manifestazione |
02/06/02 | Roma | Roma | Sorvolo |
08 – 09/06/02 | Bratislava | Slovacchia | Manifestazione |
15/06/02 | San Vincenzo | Livorno | Manifestazione |
16/06/02 | Marina di Pisa | Pisa | Manifestazione |
17/06/02 | Volo fotografico B.747 | Roma | — |
22/06/02 | Fondotoce di Verbania | Verbania | Manifestazione |
23/06/02 | Chiampo | Vicenza | Sorvolo |
23/06/02 | Gardone Riviera | Brescia | Manifestazione |
29 – 30/06/02 | Waddington | Inghilterra | Manifestazione |
07/07/02 | Beja | Portogallo | Manifestazione |
13/07/02 | Senigallia | Ancona | Manifestazione |
14/07/02 | Lido di Porto S. Giorgio | Fermo | Manifestazione |
20 – 21/07/02 | Fairford | Inghilterra | Manifestazione |
27/07/02 | Lungomare – Sottomarina di Chioggia | Venezia | Manifestazione |
28/07/02 | Cesenatico | Ravenna | Manifestazione |
03/08/02 | Siena | Siena | Manifestazione |
04/08/02 | Rio Marina | Livorno | Manifestazione |
08/08/02 | Jesolo AirShow | Jesolo (VE) | Manifestazione |
10/08/02 | Trieste Riviera Barconala | Trieste | Manifestazione |
11/08/02 | Lignano Sabbiadoro | Udine | Manifestazione |
17 – 18/08/02 | Mosca (Domodiedovo) | Russia | Manifestazione |
24/08/02 | Salerno | Salerno | Manifestazione |
25/08/02 | Lungomare Pozzuoli | Napoli | Manifestazione |
07/09/02 | Parma | Parma | Manifestazione |
08/09/02 | Aeroporto Boscomantico – Verona | Verona | Manifestazione |
09/09/02 | Tarvisio – Monte Forno | Udine | Sorvolo |
14/09/02 | Trofeo Prada – Lungomare Imperia | Imperia | Manifestazione |
15/09/02 | GP di Monza | Milano | Sorvolo |
22/09/02 | Barcellona (Spagna) | Barcellona (Spagna) | Manifestazione |
26/09/02 | Taranto | Taranto | Sorvolo |
19 – 20/10/02 | 60° anniversario della battaglia | El Alamein (Egitto) | Sorvolo |
04/11/02 | Roma | Roma | Sorvolo |
09/11/02 | Livorno | Livorno | Sorvolo |
10/12/02 | Loreto | Sorvolo | |
10/12/02 | Pratica di Mare (RM) | Pratica di Mare (RM) | Sorvolo |
22/12/02 | Campionati mondiali di sci | Val Badia (BZ) | Sorvolo |
La formazione 2002 delle Frecce Tricolori
Pony 0 – Col. Maurizio De Rinaldis
Pony 1 – Magg. Paolo Tarantino
Pony 2 – Cap. Massimo Tammaro
Pony 3 – Cap. Urbano Floreani
Pony 4 – Cap. Andrea Rossi
Pony 5 – Cap. Rudy Barassi
Pony 6 – Cap. Alessandro Fiaschi
Pony 7 – Cap. Marco Lant
Pony 8 – Cap. Davide Capponi
Pony 9 – Cap. Andrea Braga
Pony 10 – Cap. Mario Ferrante
Supervisore add. acrobatico – Cap. Giovanni Adamini e Cap. Dimitri Marzaroli
Nuovo ingresso in formazione: il Capitano Davide Capponi (Pony 8) e il Capitano Andrea Braga (Pony 9)